Poney-Club Centre Equestre de JEUMONT
 Menu

Nos concours

NORD 166 concours
Voir les concours passés
Date Discipline Lieu Numéro Clôture
05/04/2025 CCE WALLERS 2514926 31/03/2025
06/04/2025 CSO BLARINGHEM 2518014 31/03/2025
06/04/2025 Dressage CENTRE EQUESTRE SAINT FOY 2518082 31/03/2025
06/04/2025 CSO STADE HIPPIQUE DE GRANDE 2514124 31/03/2025
06/04/2025 CSO MASNIERES 2518124 31/03/2025
06/04/2025 Horse Ball HARAS DE LA CANTERAINE 2517728 31/03/2025
12/04/2025 Hunter PONEY CLUB DE VILLENEUVE 2511172 07/04/2025
13/04/2025 Hunter SAINT SYLVESTRE CAPPEL 2516992 07/04/2025
13/04/2025 CSO DUNKERQUE AFGAND 2515887 07/04/2025
13/04/2025 Endurance SAINT AMAND LES EAUX 2509634 07/04/2025
13/04/2025 Dressage PONEY CLUB DE VILLENEUVE 2511178 07/04/2025
13/04/2025 Attelage HERGNIES 2516435 07/04/2025
13/04/2025 Para Attelage HERGNIES 2516437 07/04/2025
13/04/2025 CSO NOMAIN 2517751 07/04/2025
13/04/2025 Dressage MORBECQUE 2519904 07/04/2025
13/04/2025 CSO MAROILLES 2514608 07/04/2025
13/04/2025 CSO SAINT SYLVESTRE CAPPEL 2516995 07/04/2025
13/04/2025 CSO SANCOURT JUMPING 2514895 07/04/2025
18/04/2025 Equifun PONEY CLUB DE VILLENEUVE 2511164 14/04/2025
20/04/2025 CCE JEUMONT 2512007 14/04/2025
20/04/2025 Dressage HEM 2519890 14/04/2025
20/04/2025 CSO SERCUS 2514925 14/04/2025
27/04/2025 CSO JC STABLE 2511720 21/04/2025
27/04/2025 Dressage BONDUES FOREST 2511308 21/04/2025
27/04/2025 Dressage HARAS DE JUSIN 2515778 21/04/2025
27/04/2025 Hunter MORBECQUE 2512365 21/04/2025
27/04/2025 Pony Games VILLENEUVE D ASCQ 2511302 21/04/2025
27/04/2025 CSO CENTRE EQUESTRE SAINT FOY 2518088 21/04/2025
27/04/2025 CSO CENTRE EQUESTRE DE PHALEM 2517508 21/04/2025
27/04/2025 CSO SAINT AMAND LES EAUX 2516843 21/04/2025
01/05/2025 Equifun SAINT SYLVESTRE CAPPEL 2517136 28/04/2025
01/05/2025 Equifun PONEY CLUB DE VILLENEUVE 2511166 28/04/2025
01/05/2025 CSO NOMAIN 2514421 28/04/2025
01/05/2025 Hunter SAINGHIN EN MELANTOIS 2516694 28/04/2025
01/05/2025 CSO SAINGHIN EN MELANTOIS 2516693 28/04/2025
03/05/2025 CSO SANCOURT JUMPING TDA 2514897 28/04/2025
04/05/2025 Voltige SAINGHIN EN MELANTOIS 2518206 28/04/2025
04/05/2025 CSO CENTRE EQUESTRE DE PHALEM 2517536 28/04/2025
04/05/2025 CSO HAZEBROUCK 2514306 28/04/2025
04/05/2025 CSO BONDUES FOREST 2511322 28/04/2025
04/05/2025 Horse Ball 60 GRANDE RUE 59218 VEN 2518588 28/04/2025
04/05/2025 CSO VILLENEUVE D ASCQ 2511297 28/04/2025
08/05/2025 Dressage JEUMONT 2512009 05/05/2025
08/05/2025 Dressage ECURIE DES PEUPLIER 2517570 05/05/2025
08/05/2025 CCE INSTITUT DE GENECH 2511230 05/05/2025
08/05/2025 Equifun PONEY CLUB DE VILLENEUVE 2511169 05/05/2025
08/05/2025 Ride and Run GRAVELINES 2512571 05/05/2025
08/05/2025 Ride and Bike GRAVELINES 2512572 05/05/2025
10/05/2025 Attelage GENECH I 2511742 28/04/2025
10/05/2025 CSO ECURIE DES PEUPLIERS 2517554 05/05/2025
11/05/2025 CSO HARAS DE LA CANTERAINE 2516979 05/05/2025
11/05/2025 CSO TETEGHEM 2517105 05/05/2025
11/05/2025 Equifeel ECURIES DE LA DEMI LIEUE 2511139 05/05/2025
11/05/2025 CSO MAROILLES 2514609 05/05/2025
11/05/2025 Dressage MARQUETTE LEZ LILLE 2515984 05/05/2025
11/05/2025 Hunter VILLENEUVE D ASCQ 2516403 05/05/2025
11/05/2025 Pony Games CENTRE EQUESTRE EVETRIA 2518000 05/05/2025
11/05/2025 Endurance ENDURANCE CLARY 2509548 05/05/2025
11/05/2025 Attelage GENECH ATTELAGE II 2511743 28/04/2025
17/05/2025 Dressage INSTITUT DE GENECH 2511226 12/05/2025
18/05/2025 CSO BONDUES 2511153 12/05/2025
18/05/2025 CSO SAULTAIN 2518376 12/05/2025
18/05/2025 CSO DUNKERQUE AFGAND 2515888 12/05/2025
18/05/2025 CSO MASNIERES 2518126 12/05/2025
18/05/2025 Equifeel LES ECURIES DU DESTIN 2511418 12/05/2025
25/05/2025 Hunter BONDUES FOREST 2511332 19/05/2025
25/05/2025 CSO HAZEBROUCK 2514307 19/05/2025
25/05/2025 CSO JC STABLE 2511721 19/05/2025
25/05/2025 Dressage SAINGHIN EN MELANTOIS 2516710 19/05/2025
29/05/2025 CSO HARAS DE JUSIN 2515780 26/05/2025
29/05/2025 Dressage PONEY CLUB DE VILLENEUVE 2511180 26/05/2025
29/05/2025 Dressage LE TOUQUET PARIS PLAGE 2511518 19/05/2025
29/05/2025 Hunter LE TOUQUET PARIS PLAGE 2511529 19/05/2025
29/05/2025 CCE LE TOUQUET PARIS PLAGE 2511525 19/05/2025
01/06/2025 Dressage MONTIGNY EN OSTREVENT 2518532 26/05/2025
08/06/2025 CSO SERCUS 2515043 02/06/2025
08/06/2025 CSO MAROILLES 2514612 02/06/2025
08/06/2025 CSO JC STABLE 2511722 02/06/2025
08/06/2025 Pony Games VILLENEUVE D ASCQ 2516402 02/06/2025
08/06/2025 CCE SAINT SYLVESTRE CAPPEL 2514623 02/06/2025
08/06/2025 CSO JEUMONT 2512010 02/06/2025
08/06/2025 CSO SANCOURT JUMPING 2514899 02/06/2025
08/06/2025 CSO CENTRE EQUESTRE DE PHALEM 2517555 02/06/2025
09/06/2025 CSO MONTIGNY EN OESTREVENT 2518454 02/06/2025
09/06/2025 Hunter PONEY CLUB DE VILLENEUVE 2511176 02/06/2025
15/06/2025 CSO VILLENEUVE D ASCQ 2516400 09/06/2025
15/06/2025 CSO CARNIERES 2518757 09/06/2025
15/06/2025 CSO BONDUES FOREST 2511327 09/06/2025
15/06/2025 Equifeel SAINT SYLVESTRE CAPPEL 2516998 09/06/2025
15/06/2025 Travail a pied SAINT SYLVESTRE CAPPEL 2516999 09/06/2025
15/06/2025 CSO WALLERS 2511736 09/06/2025
15/06/2025 CSO MASNIERES 2518136 09/06/2025
22/06/2025 CSO HAZEBROUCK 2514308 16/06/2025
22/06/2025 CSO CENTRE EQUESTRE DE PHALEM 2517616 16/06/2025
22/06/2025 CSO SANCOURT JUMPING 2514900 16/06/2025
22/06/2025 Para Dressage GRAVELINES 2512567 16/06/2025
22/06/2025 Dressage BONDUES FOREST 2511310 16/06/2025
22/06/2025 TREC TREC 2511138 16/06/2025
22/06/2025 Dressage GRAVELINES 2512566 16/06/2025
06/07/2025 Endurance LA MORMAL 2511871 30/06/2025
27/07/2025 CSO SERCUS 2515046 21/07/2025
24/08/2025 CSO HAZEBROUCK 2514309 18/08/2025
30/08/2025 CSO SANCOURT JUMPING COME BAC 2514901 25/08/2025
06/09/2025 Attelage CHEMIN DE GHISSIGNIES 595 2616442 01/09/2025
06/09/2025 Para Attelage 59530 LE QUESNOY 2616448 01/09/2025
14/09/2025 CSO SAINT AMAND LES EAUX 2616850 08/09/2025
14/09/2025 CSO MORBECQUE 2612367 08/09/2025
20/09/2025 CCE WALLERS 2614927 15/09/2025
21/09/2025 CSO SERCUS 2615048 15/09/2025
21/09/2025 CSO VILLENEUVE D ASCQ 2616401 15/09/2025
21/09/2025 CSO MASNIERES 2618138 15/09/2025
28/09/2025 Dressage CENTRE EQUESTRE SAINT FOY 2618090 22/09/2025
28/09/2025 CSO CENTRE EQUESTRE DE PHALEM 2618160 22/09/2025
28/09/2025 CSO WALLERS 2611737 22/09/2025
28/09/2025 CSO BLARINGHEM 2618015 22/09/2025
28/09/2025 CSO NOMAIN 2614423 22/09/2025
04/10/2025 Dressage INSTITUT DE GENECH 2611231 29/09/2025
05/10/2025 CSO DUNKERQUE AFGAND 2615889 29/09/2025
05/10/2025 CSO SANCOURT JUMPING 2614902 29/09/2025
05/10/2025 CSO BONDUES FOREST 2611329 29/09/2025
05/10/2025 CSO HEM 2611160 29/09/2025
05/10/2025 Pony Games CENTRE EQUESTRE EVETRIA 2618002 29/09/2025
05/10/2025 CSO MAROILLES 2614615 29/09/2025
12/10/2025 CSO CENTRE EQUESTRE SAINT FOY 2618091 06/10/2025
12/10/2025 CSO BLARINGHEM 2618019 06/10/2025
12/10/2025 CSO CARNIERES 2617478 06/10/2025
12/10/2025 CSO BONDUES 2611154 06/10/2025
12/10/2025 CSO JEUMONT 2612011 06/10/2025
12/10/2025 CSO STRAZEELE 2617059 06/10/2025
12/10/2025 Pony Games SAINGHIN EN MELANTOIS 2616662 06/10/2025
12/10/2025 CSO CENTRE EQUESTRE DE PHALEM 2618179 06/10/2025
19/10/2025 CSO SAINGHIN EN MELANTOIS 2616657 13/10/2025
19/10/2025 CSO MASNIERES 2618139 13/10/2025
19/10/2025 CSO SAULTAIN 2618377 13/10/2025
26/10/2025 Derby Cross WALLERS 2614930 20/10/2025
26/10/2025 CCE WALLERS 2614929 20/10/2025
26/10/2025 CSO SANCOURT JUMPING 2614903 20/10/2025
26/10/2025 CSO HARAS DE JUSIN 2615784 20/10/2025
26/10/2025 CSO BLARINGHEM 2618022 20/10/2025
01/11/2025 CSO MAROILLES 2614619 27/10/2025
02/11/2025 CSO MARCQ EN BAROEUL 2611469 27/10/2025
02/11/2025 Pony Games CENTRE EQUESTRE EVETRIA 2618004 27/10/2025
02/11/2025 CSO SERCUS 2615052 27/10/2025
02/11/2025 Dressage TETEGHEM 2617106 27/10/2025
09/11/2025 CSO CARNIERES 2617479 03/11/2025
09/11/2025 CSO STRAZEELE 2617060 03/11/2025
09/11/2025 CSO DUNKERQUE AFGAND 2615890 03/11/2025
11/11/2025 CSO MASNIERES 2618140 03/11/2025
11/11/2025 CSO MARCQ EN BAROEUL 2611471 03/11/2025
11/11/2025 CSO BLARINGHEM 2618026 03/11/2025
16/11/2025 CSO CENTRE EQUESTRE DE PHALEM 2618212 10/11/2025
16/11/2025 CSO TETEGHEM 2617107 10/11/2025
16/11/2025 Voltige SAINGHIN EN MELANTOIS 2616666 10/11/2025
23/11/2025 CSO BLARINGHEM 2618028 17/11/2025
23/11/2025 CSO MARCQ EN BAROEUL 2611472 17/11/2025
23/11/2025 Dressage BONDUES FOREST 2611312 17/11/2025
23/11/2025 CSO HARAS DE JUSIN 2615788 17/11/2025
30/11/2025 CSO DUNKERQUE AFGAND 2615891 24/11/2025
30/11/2025 Dressage HEM 2611161 24/11/2025
07/12/2025 CSO TETEGHEM 2617108 01/12/2025
07/12/2025 CSO MARCQ EN BAROEUL 2611475 01/12/2025
07/12/2025 CSO CENTRE EQUESTRE DE PHALEM 2618214 01/12/2025
07/12/2025 Hunter BONDUES FOREST 2611334 01/12/2025
07/12/2025 CSO STRAZEELE 2617063 01/12/2025
14/12/2025 CSO DUNKERQUE AFGAND 2615892 08/12/2025
27/12/2025 CSO MARCQ EN BAROEUL 2611477 22/12/2025
Powered byE2I sports